Assembleon PHILIPS AX-201 placement pick and palce machine
Enquiry

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Yamaha Compact High-speed Modular YSM10 Mounter placement machine
YSM10 | ||
---|---|---|
Applicable PCB | L 510 x W 460mm - L 50 x W 50mm Note : Available in lengths up to L950mm as an option. | |
Applicable components | 03015mm to W55 x L100mm (For parts sizes larger the width 45mm, recognition of parts is divided into sections.), Height 15mm or less Note : A multi camera (option) is required for part heights exceeding 6.5mm or part sizes exceeding 12mm | |
Mounting capability | HM head (10 nozzle) specification : 46,000CPH (under optimum conditions as defined by Yamaha Motor) HM 5 head (5 nozzle) specification : 31,000CPH (under optimum conditions as defined by Yamaha Motor) | |
Mounting accuracy (Under optimum conditions as defined by Yamaha Motor when standard evaluation materials are used) | +/-0.035mm (+/-0.025mm) Cpk 1.0 (3σ) | |
Number of component types | Fixed plate : Max. 96 types (conversion for 8mm tape feeder) Note 1 Tray : 15 types (maximum when equipped with sATS15, JEDEC) | |
Power supply | 3-Phase AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | |
Air supply source | 0.45MPa or more, in clean, dry state | |
External dimension | L1,254 x W1,440 x H1,445mm | |
Weight | Approx. 1,270kg |
SMT placement machine SIPLACE ASM Siemens D4/D3/D2/D1 high-speed placement machine
Samsung Hanwha High Speed Mounter DECANS2
Specifications
- Alignment
- Fly Camera, Fix Camera
- Spindle & Speed
- 2 Gantry * 10 Spindle / 92,000 CPH
- Accuracy
- ±28 μm @ Cpk ≥ 1.0 (03015 Chip) / ±25 μm @ Cpk ≥ 1.0(IC)
- Component Range
- Fly: 03015 ~ □12 mm / Fix: ~□42 mm (Standard) / ~□55 mm (MFOV) / ~ L75 mm Connector (MFOV)
- Dimension
- L 1,430 x D 1,740 x H 1,995
Panasonic Mounter NPM-TT2 multifunctional production system placement machine
Yamaha Premium High-efficiency Modular YRM20 Mounter placement machine
Specifications
Model | YRM20 | ||
---|---|---|---|
Super high-speed rotary RM head | High-speed general-purpose in-line HM head | Odd-shaped components in-line FM (flexible-multi) head | |
Nozzles (per 1 head unit) | 18 | 10 | 5 |
Applicable components | 0201mm to W12 x L12mm, Height 6.5mm or less | 0201mm to W55 x L100mm, Height 15mm or less | 03015mm to W55 x L100mm, Height 30mm or less |
Mounting capability under optimum conditions (in high production mode) | 2-beam : 115,000CPH (under optimum conditions) 1-beam : 57,500CPH (under optimum conditions) | 2-beam : 98,000CPH (under optimum conditions) 1-beam : 49,000CPH (under optimum conditions) | 2-beam : 35,000CPH (under optimum conditions) 1-beam : 17,500CPH (under optimum conditions) |
Mounting accuracy (high-accuracy mode) | ±0.025mm Cpk≧1.0 (under optimum conditions) | ±0.035mm Cpk≧1.0 (under optimum conditions) | |
Number of component types | Feeder carriage exchange : Max. 128 types = 32 feeders x 4 (conversion for 8mm tape feeder) Fixed plate : Max. 128 types (conversion for 8mm tape feeder), Trays : 60 types (maximum when equipped with eATS30 x 2) | ||
PCB dimensions | 1-beam : (Single lane) Standard specifications : L50 x W50mm to L510 x W510mm, option : L50 x W50mm to L810 x W510mm 2-beam : (Dual stage) 1-PCB conveyance : L50 x W50mm to L810 x W510mm, 2-PCB conveyance : L50 x W50mm to L380 x W510mm | ||
Power supply | 3-Phase AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | ||
Air supply source | 0.45MPa or more, in clean, dry state | ||
External dimension (excluding projections) | L1,374 x W1,948 x H1,445mm | ||
Weight | 2-beam : Approx. 2,250kg (Main unit only), 1-beam : Approx. 2,150kg (Main unit only) |
SMT Samsung Mounter SM482 Plus 482
SMT placement machine ASM Siemens placement machine TX2i/TX2/TX1
SMT ASM Siemens Mounter Placement machine SIPLACE SX4
Assembleon PHILIPS AX-201 placement pick and palce machine
Enquiry

MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.