Fuji CP743ME specification:
Chip theoretical speed 0.068 seconds/CHIP
Mounting range 0402-19x19mm
Mounting accuracy ±0.1mm
PCB size L457×W356mm
Equipment size L4700×W1800×H1714mm
Power supply 200-480V, 3-phase 4-wire
Equipment weight 5,900kg
Fuji CP743ME specification:
Chip theoretical speed 0.068 seconds/CHIP
Mounting range 0402-19x19mm
Mounting accuracy ±0.1mm
PCB size L457×W356mm
Equipment size L4700×W1800×H1714mm
Power supply 200-480V, 3-phase 4-wire
Equipment weight 5,900kg
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
YC8 | ||
---|---|---|
Applicable PCB | L50 x W50mm to L330 x W360mm *1 | |
Mounting accuracy | When using Yamaha's standard components | Absolute accuracy (μ+3σ):+/-0.05mm /QFP Repeatability(3σ) +/-0.03mm /QFP |
Mounting capability | Indication | 2.5sec/component (Cycle time from a pickup to mounting with recognition) |
Applicable components | 4 x 4mm to 100 x 100mm *2 (Some components larger than 45 x 45mm ane conditional) Maximum components heights 45mm Maximum payload 1kg | |
Component supply configuration: Number of component types | Tape reel : MAX. 28 types (8mm width) Tray : MAX. 15 trays Stick | |
Power supply | 3-Phase AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | |
Air supply source | 0.45MPa or more, in clean, dry states | |
External dimension (excluding projections) | L 880 x W1,440 x H1,445mm (Main unit only) L 880 x W1,755 x H1,500mm (When ATS15 is installed) | |
Weight | Approx. 1,000kg (Main unit only) ATS15 : Approx. 120kg |
Product Enquiry
Reviews
There are no reviews yet.